राजस्थान में कंजर्वेशन रिजर्व कितने हैं, इस प्रश्न का आंसर परिवर्तित होता रहता है। वर्तमान में (जनवरी 2024 तक) राजस्थान में कुल कंजर्वेशन रिजर्व 36 है। राजस्थान सरकार द्वारा पृथ्वी दिवस (22 अप्रैल 2023 ) के अवसर पर राजस्थान में तीन कंजर्वेशन रिज़र्व (सोरसेन, हमीरगढ़ और खींचन) घोषित करने के बाद कुल कंज़र्वेशन रिज़र्व 26 हो गए थे, इसके बाद मई 2023 में बारां जिले के बांझ आमली कंजर्वेशन रिजर्व को 27 वां कंजर्वेशन रिज़र्व घोषित किया गया, इसके बाद अगस्त 2023 में बालेश्वर (सीकर) और गंगाघाट (अजमेर) को कंज़र्वेशन रिज़र्व घोषित किया गया। 7 अक्टूबर 2023 को राजस्थान का 36 वां कंज़र्वेशन रिज़र्व उदयपुर जिले के महासीर कंज़र्वेशन रिज़र्व बड़ी झील को घोषित किया गया।
कॉम्पटेटिव एग्जाम में करंट महीने से संबंधित प्रश्न भी पूछ लिए जाते है, इसलिए जैसे ही नए कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किए जाएंगे, इस आर्टिकल में सबसे पहले अपडेट किया जायेगा। राजस्थान के सभी सरंक्षित क्षेत्रों की सम्पूर्ण जानकारी (कंजर्वेशन रिजर्व इन राजस्थान List) निचे टेबल फॉर्मेट में उपलब्ध कराई गई है।
अतिरिक्त जानकारी 👇
कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र क्या होते हैं ?
कॉन्सर्वेशन रिजर्व क्षेत्र (Conservation Reserve Area) मुख्यत: राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य के आस पास वाले क्षेत्र (बफर जोन) होते है, जिन्हे वन्यजीवों, पौधों, और जैव विविधता की संरक्षण के उद्देश्य से स्थापित किया जाता है। भविष्य में इन कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्रों में वन और वन्य जीवों की संख्या बढ़ने पर पास वाले राष्ट्रीय उद्यान या वन्य जीव अभयारण्य में समायोजित किया जाता है।
कॉन्सर्वेशन रिजर्व क्षेत्रों के लिए किसी खेती का उपयोग नहीं होता और इन्हें प्राकृतिक वन्यजीवों के लिए सुरक्षित स्थल के रूप में बचाने के लिए संरक्षित किया जाता है। इन क्षेत्रों में बगीचे, पौधों की बागवानी, या अन्य व्यक्तिगत उपयोग की अनुमति नहीं होती है, जिससे यह स्थल वन्यजीवों के लिए अच्छी तरह से सुरक्षित रहते हैं।
कंजर्वेशन रिजर्व इन राजस्थान List
क्रम | कंजर्वेशन रिजर्व का नाम | जिला | क्षेत्रफल (वर्ग-किमी.) | घोषणा वर्ष |
1. | बीसलपुर कंजर्वेशन रिजर्व | केकड़ी | 48.31 | 13 अक्टुम्बर 2008 |
2. | जोड़ बीड़ गढ़वाला कंजर्वेशन रिजर्व | बीकानेर | 56.46 | 25 अक्टुम्बर 2008 |
3. | सुंधा माता कंजर्वेशन रिजर्व | जालौर-सिरोही | 117.48 | 25 अक्टुम्बर 2008 |
4. | गुढ़ा विश्नोइयान कंजर्वेशन रिजर्व | जोधपुर | 2.3 | 15 दिसम्बर 2011 |
5. | शाकंभरी कंजर्वेशन रिजर्व | सीकर-नीमकाथाना | 131 | 9 फरवरी 2012 |
6. | गोगेलाव कंजर्वेशन रिजर्व* | नागौर | 3.58 | 9 फरवरी 2012 |
7. | बीड़ कंजर्वेशन रिजर्व* | झुंझुनू | 10.47 | 9 फरवरी 2012 |
8. | रोटू कंजर्वेशन रिजर्व* | नागौर | 0.72* | 29 मई 2012 |
9. | उम्मेदगंज पक्षी विहार कंजर्वेशन रिजर्व | कोटा | 2.72 | 5 नवम्बर 2012 |
10. | जवाई बांध लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व | पाली | 19.78 | 27 फरवरी 2013 |
11. | बांसियाल-खेतड़ी कंजर्वेशन रिजर्व | नीमकाथाना | 70.18 | 1 मार्च 2017 |
12. | बांसियाल-खेतड़ी बागोर कंजर्वेशन रिजर्व | नीमकाथाना | 39.66 | 10 अप्रैल 2018 |
13. | जवाई बांध लेपर्ड बांसियाल-खेतड़ी कंजर्वेशन रिजर्व-II | पाली | 61.98 | 15 जून 2018 |
14. | मनसा माता कंजर्वेशन रिजर्व | झुंझुनू-नीमकाथाना | 102.31 | 18 नवम्बर 2019 |
15. | शाहबाद कंजर्वेशन रिजर्व | बारां | 189.39* | 28 अक्टुम्बर 2021 |
16. | रणखार कंजर्वेशन रिजर्व* | जालौर | 72.88 | 25 अप्रैल 2022 |
17. | शाहाबाद तलहटी रिजर्व | बारां | 178.84 | 1 Sept 2022 |
18. | बीड घास फुलियाखुर्द रिजर्व | शाहपुरा | 0.85 | 27 Sept 2022) |
19. | वाघदर्रा/बागदर्रा क्रोकोडाइल रिजर्व | उदयपुर | 3.68 | 30 Nov 2022 |
20. | वाडाखेड़ा सरंक्षित रिजर्व | सिरोही | 43.31 | 27 Dec. 2022 |
21. | आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व | जयपुर | 35.07 | 27 Feb. 2023 |
22. | रामगढ़ कुंजी सुनवास कंजर्वेशन रिजर्व | बारां | 38.08 | 3 March 2023 |
23. | खड़मोर कंजर्वेशन रिजर्व | केकड़ी | 10 April 2023 | |
24. | सोरसेन कंजर्वेशन रिजर्व-1 | बारां | 16.10 | 22 April 2023 |
25. | सोरसेन कंजर्वेशन रिजर्व-2 | बारां | 4.27 | 22 April 2023 |
26. | सोरसेन कंजर्वेशन रिजर्व-3 | बारां | 0.75 | 22 April 2023 |
27. | हमीरगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व* | भीलवाड़ा | 5.66 | 22 April 2023 |
28. | खिचन कंजर्वेशन रिजर्व | फलौदी | 2.92 | 22 April 2023 |
29. | बांझ आमली कंजर्वेशन रिजर्व* | बारां | 146.21 | 19 May 2023 |
30. | बालेश्वर कंज़र्वेशन रिज़र्व | नीमकाथाना | 22.16 | August 2023 |
31. | गंगा भैरव घाटी कंज़र्वेशन रिज़र्व | अजमेर | 39.51 | 6 Oct 2023 |
32. | बीड़ फतेहपुर कंज़र्वेशन रिज़र्व | सीकर | 30.03 | 6 Oct 2023 |
33. | बीड़ मुहाना कंज़र्वेशन रिज़र्व -A | जयपुर | 2.06 | 6 Oct 2023 |
34. | बीड़ मुहाना कंज़र्वेशन रिज़र्व – B | जयपुर | 0.10 | 6 Oct 2023 |
35. | अमरख महादेव लेपर्ड | अजमेर | 71.46 | 7 Oct 2023 |
36. | महासीर कंज़र्वेशन रिज़र्व बड़ी झील | उदयपुर | 2.06 | 7 Oct 2023 |
यह भी पढ़े – 👉 राजस्थान के वन्य जीव अभयारण्यों के टॉप 130 महत्वपूर्ण प्रश्न (MCQs) with Short Notes
👉 राजस्थान के वनों से संबंधित टॉप 80 महत्वपूर्ण प्रश्न with Short Notes